Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Quantitiy (shots) / Quantité (tirs) / Cantidad (Disparos) | Internal diam. in released position mm / Diam. Interne en position relâchée / Diám. Interno uma vez suelto el anillo | Thickness in released position (mm) / Epaisseur en position relâchée / Espesura una vez suelto el anillo | Diam. (mm) / Diam. / Diám. |
---|---|---|---|---|---|---|
GF-OVL100 | 150 | 2.2 | 6 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
GF-OVL501 | 150 | 2.2 | 7 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
GF-OVL510 | 150 | 2.2 | 10 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
*GF-OVL100-RU | 150 | 2.2 | 6 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
*GF-OVL100-R | Reusable Handle |
Descripción
Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Quantitiy (shots) / Quantité (tirs) / Cantidad (Disparos) | Internal diam. in released position mm / Diam. Interne en position relâchée / Diám. Interno uma vez suelto el anillo | Thickness in released position (mm) / Epaisseur en position relâchée / Espesura una vez suelto el anillo | Diam. (mm) / Diam. / Diám. |
---|---|---|---|---|---|---|
GF-OVL100 | 150 | 2.2 | 6 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
GF-OVL501 | 150 | 2.2 | 7 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
GF-OVL510 | 150 | 2.2 | 10 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
*GF-OVL100-RU | 150 | 2.2 | 6 latex | 1.90 | 1.75 | 8.5-11.5 |
*GF-OVL100-R | Reusable Handle |
Atención al cliente
En Grupo Gitmed, ofrecemos los recursos y el apoyo constante para que nuestros productos médicos de calidad se utilicen en todo su potencial. Póngase en contacto con nosotros para cualquier ayuda que pueda necesitar.