Balones de Extracción de Cálculos
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (Fr) / Diam. / Diám. | Guide Wire / Fil guide /Guía | Balloon diam. (mm) / Diam. ballon /Diám. Balón | Inflation volume (ml) / Vol. inflation /Vol. de inflación | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF135716 | 200 | 7 | 0.035’’ | 8.5-12-15mm | 1.5-2.2-3.8 | 3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP |
| GF135716T | 200 | 7 | 0.035’’ | 12-15-18mm | 1.8-3.0-5.0 | 3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP |
Canastillas
CATHETER CATHÉTER / CATÉTER | BASKET PANIER / CANASTILLA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám./th> | Opening (mm) / Fil guide / Guía | Length (mm) / Diam. ballon /Diám. Balón | Wires qty / Qté fils / Cth hilos | Description / Description / Descripción | |||
| 22640 | 195 | 2.2 | 15 | 25 | 4 | Removable handle /Poignée démontable /Mango removible | |||
| 22660 | 195 | 2.3 | 25 | 40 | 4 | Removable handle /Poignée démontable /Mango removible | |||
| GF1614 | 195 | 2.2 | 15 | 25 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| GF1615 | 195 | 2.2 | 20 | 30 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| GF1616 | 195 | 2.2 | 25 | 40 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Description / Description / Descripción | ||||||
| GF527 | 210 | 2.6 | Long litho spiral /Spirale métallique lithotritie longue /Espiral larga de litotricia | ||||||
| GF641 | 100 | 4 | Emergency litho spiral /Spirale métallique lithotritie d’urgence /Espiral de litotricia de emergencia | ||||||
| CATHETER / CATHÉTER / CATÉTER | BASKET / ANSE / CANASTILLA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Length (mm) / Long. / Longitud | Diam. (mm/Fr) / Diam. / Diám. | Wires qty / Qté fils / Ctd hilos | Handle / Poignée / Mango |
| GF265GW | 400 | 2.6 | 20 | 30 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
| GF266GW | 400 | 2.6 | 25 | 40 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
| GF267GW | 400 | 2.6 | 30 | 45 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
Balones de Extracción de Cálculos
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (Fr) / Diam. / Diám. | Guide Wire / Fil guide /Guía | Balloon diam. (mm) / Diam. ballon /Diám. Balón | Inflation volume (ml) / Vol. inflation /Vol. de inflación | Description / Description / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF135716 | 200 | 7 | 0.035’’ | 8.5-12-15mm | 1.5-2.2-3.8 | 3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP |
| GF135716T | 200 | 7 | 0.035’’ | 12-15-18mm | 1.8-3.0-5.0 | 3-lumen with injection on the TOP /3 lúmenes con inyección en la PARTE SUPERIOR /3 lumières avec injection sur le TOP |
Canastillas
CATHETER CATHÉTER / CATÉTER | BASKET PANIER / CANASTILLA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám./th> | Opening (mm) / Fil guide / Guía | Length (mm) / Diam. ballon /Diám. Balón | Wires qty / Qté fils / Cth hilos | Description / Description / Descripción | |||
| 22640 | 195 | 2.2 | 15 | 25 | 4 | Removable handle /Poignée démontable /Mango removible | |||
| 22660 | 195 | 2.3 | 25 | 40 | 4 | Removable handle /Poignée démontable /Mango removible | |||
| GF1614 | 195 | 2.2 | 15 | 25 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| GF1615 | 195 | 2.2 | 20 | 30 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| GF1616 | 195 | 2.2 | 25 | 40 | 4 | Fixed handle /Poignée fixe /Mango fijo | |||
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Description / Description / Descripción | ||||||
| GF527 | 210 | 2.6 | Long litho spiral /Spirale métallique lithotritie longue /Espiral larga de litotricia | ||||||
| GF641 | 100 | 4 | Emergency litho spiral /Spirale métallique lithotritie d’urgence /Espiral de litotricia de emergencia | ||||||
| CATHETER / CATHÉTER / CATÉTER | BASKET / ANSE / CANASTILLA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference / Réf. / Ref. | Length (cm) / Long. / Longitud | Diam. (mm) / Diam. / Diám. | Length (mm) / Long. / Longitud | Diam. (mm/Fr) / Diam. / Diám. | Wires qty / Qté fils / Ctd hilos | Handle / Poignée / Mango |
| GF265GW | 400 | 2.6 | 20 | 30 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
| GF266GW | 400 | 2.6 | 25 | 40 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
| GF267GW | 400 | 2.6 | 30 | 45 | 4 | Removable /Amovible /Removible |
Atención al cliente
En Grupo Gitmed, ofrecemos los recursos y el apoyo constante para que nuestros productos médicos de calidad se utilicen en todo su potencial. Póngase en contacto con nosotros para cualquier ayuda que pueda necesitar.









